流量范圍: | 0.7~64L/h(內徑4.76x外徑7.94mm送液管) 1.2~104L/h(內徑6.35x外徑9.53mm送液管) 1.5~138L/h(內徑7.94x外徑11.11mm送液管) |
流量精度: | 4% |
吐出壓: | 137.3kPa |
使用液粘度: | MAX.2Pa•S(2000cP) |
送液方向: | 正逆切換 |
電源: | AC100V 50/60Hz·2A |
其它相關產品:
180mL/h的蠕東泵,蠕動泵管,
上一篇:個人型液氮機elan2
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海技舟化工科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2022004181號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:412120 管理登陸