產品目錄
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 純水儀 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 純水水質 | 一級純水器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,石油,電子 |
醫療行業診斷試劑純化水設備上海廠家每小時100升200升300升400升
醫療行業診斷試劑純化水設備上海廠家每小時100升200升300升400升采用預處理+反滲透+離子交換或EDI、終端過濾、紫外滅菌等多級過濾,確保純化水系統*的性能及其穩定性,并可個性化定制。純化水設備以普通飲用水作為水源,每小時造水100升、200升、300升和400升,可個性化定制。
型 號 | 規 格 | 使用溫度℃ | 進水壓力Mpa | 電 源 | 檢測儀配置 | 運行方式 |
純化水產量 | ||||||
EasyPure-DI 15 | 15 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V DC24 | 手持/在線 | 自動 |
EasyPure-DI 30 | 30 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V DC24 | 手持/在線 | 自動 |
EasyPure-DI 45 | 45 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V DC24 | 手持/在線 | 自動 |
EasyPure-DI 60 | 60 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V DC24 | 手持/在線 | 自動 |
EasyPure-DI 100 | 100 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V/380V | 手持/在線 | 手/自動 |
EasyPure-DI 200 | 200 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V/380V | 手持/在線 | 手/自動 |
EasyPure-DI 300 | 300 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V/380V | 手持/在線 | 手/自動 |
EasyPure-DI 400 | 400 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V/380V | 手持/在線 | 手/自動 |
EasyPure-DI 500 | 500 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V/380V | 手持/在線 | 手/自動 |
EasyPure-DI 600 | 600 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V/380V | 手持/在線 | 手/自動 |
EasyPure-DI 700 | 700 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V/380V | 手持/在線 | 手/自動 |
EasyPure-DI 800 | 800 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V/380V | 手持/在線 | 手/自動 |
EasyPure-DI 1000 | 1000 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V/380V | 手持/在線 | 手/自動 |
EasyPure-DI 1500 | 1500 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V/380V | 手持/在線 | 手/自動 |
EasyPure-DI 2000 | 2000 L/h | 5~45 | 0.1-0.3 | 220V/380V | 手持/在線 | 手/自動 |
…… |
|
|
|
|
|
|
說明 | 1.適用原水:標準市政自來水、1~3類地表水、地下水等 |
--------------------------------------------------------------------------------
我們公司專業生產實驗室用和小微型企業生產用軟水設備、純水設備和超純水設備,也生產居家用和商業用軟水設備、純水設備和凈水設備,歡迎垂詢。
上一篇:EasyQ-EDI超純化水系統
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海技舟化工科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備2022004181號-2 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:412120 管理登陸